الوصف
حملة الإغاثة ( اغيثوهم 10 ) | ||
| اسم البرنامج | حملة الإغاثة ( اغيثوهم 10 ) | |
| تحليل المشكلة | يعد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية اهم جوانب الاحتياجات الانسانية حيث أن : 16.2 مليون شخص سوف يعانون من الجوع هذا العام منهم 5 ملايين شخص يواجهون ظروفًا طارئة ، و من المتوقع أن يعاني أكثر من 2.25 مليون حالة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 59 شهرًا ، وأكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد خلال عام 2021. بالإضافة إلى ذلك ، يحتاج أكثر من 15.4 مليون شخص إلى الدعم للوصول إلى احتياجاتهم الأساسية. واحتياجات المياه والصرف الصحي ، من بينهم 8.7 مليون في حاجة ماسة. | |
| وصف البرنامج | تدخل إنساني طارئ في مجالات الغذاء والإيواء والصحة والمياه والإصحاح البيئي ، بهدف المساهمة في سدّ الاحتياجات الأساسية المختلفة للأسر والأفراد الأشد ضعفاً وحاجة من النازحين والمتضررين في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية .. | |
| النطاق الجغرافي | مخيمات النزوح ، والمجتمعات المضيفة | |
| المشاريع والتدخلات | يتضمن المشروع المشاريع والتدخلات والأنشطة التالية :
| |
| التكلفة ( $ ) | فيما يلي تفاصيل التدخلات والتكاليف المرتبطة : | |
| السلة الغذائية : | 32 $ / للسلة | |
| توزيع الأرز : | 9.7 $ / 10 كجم | |
| توزيع التمور : | 12 $ / ل8 كجم | |
| توزيع الدقيق : | 4.8 $ / 8 كجم | |
| توزيع اللحوم : | 110 / لرأس الغنم | |
| المساعدات النقدية | 35 $ / للأسرة | |
| توزيع الخبز الجاهز | 0.5 $ / للفرد يومياً | |
| توزيع الوجبات الجاهزة | 2 $ / للوجبة | |
| توزيع مياه الشرب ( وايت ) | 40 $ / للوايت | |
| حقائب المأوى الطارئ | 81 $ / للاسرة ( 3 فرش ، 3 بطانيات ، 3 مخدات ) | |
| حقيبة المطبخ | 105 $ / للحقيبة | |
| حقيبة النظافة الاسرة | 20 $ / للحقيبة | |
| اغطية الخيام | 11 $ / للطربال 6×8 متر | |
| توزيع الخيام | 350 $ / للخيمة | |
https://www.youtube.com/watch?v=–bwb6mcm68

